<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Web 2.0 in der politischen Bildung – Lernformate zwischen Bildungsstätte und Internet</title>
	<atom:link href="http://www.joeran.de/web-2-0-landkarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joeran.de/web-2-0-landkarte/</link>
	<description>Agentur für Bildung [#Konzeption #Organisation #Kommunikation]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 20:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Von: J&#38;K &#8211; Jöran und Konsorten » &#187; Web 2.0 in der Bildungsarbeit &#8230;</title>
		<link>http://www.joeran.de/web-2-0-landkarte/comment-page-1/#comment-7226</link>
		<dc:creator>J&#38;K &#8211; Jöran und Konsorten » &#187; Web 2.0 in der Bildungsarbeit &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joeran.de/?p=2354#comment-7226</guid>
		<description>[...] hat. Der Text erörtert die Grundlagen des digitalen Umbruchs im Bildungsbereich, zeichnet die die hier schon vorgestellte Landkarte der Web 2.0-Werkzeuge für die Bildungsarbeit&#8221; und beschreibt fünf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat. Der Text erörtert die Grundlagen des digitalen Umbruchs im Bildungsbereich, zeichnet die die hier schon vorgestellte Landkarte der Web 2.0-Werkzeuge für die Bildungsarbeit&#8221; und beschreibt fünf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Educaching, lernen wie im echten Leben</title>
		<link>http://www.joeran.de/web-2-0-landkarte/comment-page-1/#comment-6083</link>
		<dc:creator>Educaching, lernen wie im echten Leben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 21:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joeran.de/?p=2354#comment-6083</guid>
		<description>[...] Mit freundlicher Genehmigung darf ich den Artikel auch hier im Blog veröffentlichen. Drüben bei Jöran ist ein weiterer Artikel aus dieser Zeitschrift zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit freundlicher Genehmigung darf ich den Artikel auch hier im Blog veröffentlichen. Drüben bei Jöran ist ein weiterer Artikel aus dieser Zeitschrift zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: anerkennung-sozial.de &#187; Eine Landkarte der Web 2.0-Dienste in der Bildungsarbeit</title>
		<link>http://www.joeran.de/web-2-0-landkarte/comment-page-1/#comment-6067</link>
		<dc:creator>anerkennung-sozial.de &#187; Eine Landkarte der Web 2.0-Dienste in der Bildungsarbeit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joeran.de/?p=2354#comment-6067</guid>
		<description>[...] seiner Landkarte der Web 2.0.-Dienste für pb21.de zeigt Jöran Muuß-Merholz (www.joeran.de) wie sich Web-2.0-basierte Anwendungen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seiner Landkarte der Web 2.0.-Dienste für pb21.de zeigt Jöran Muuß-Merholz (www.joeran.de) wie sich Web-2.0-basierte Anwendungen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten</title>
		<link>http://www.joeran.de/web-2-0-landkarte/comment-page-1/#comment-6040</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joeran.de/?p=2354#comment-6040</guid>
		<description>Oh Mann, und bei der Polizei in Schleswig-Holstein versucht man grad den ersten Schritt zu &quot;wagen&quot; von Seminarevaluation per Zettel hin zu einer gruseligen MS EXCEL-Variante, die seit einem Jahr &quot;entwickelt&quot; wird. Soviel zu modernen Bildungsangeboten. Heute gabs dafür im Seminarraum mit Volkshochschulbestuhlung mal wieder Overheadprojektor und abgedeckte Folie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh Mann, und bei der Polizei in Schleswig-Holstein versucht man grad den ersten Schritt zu &#8220;wagen&#8221; von Seminarevaluation per Zettel hin zu einer gruseligen MS EXCEL-Variante, die seit einem Jahr &#8220;entwickelt&#8221; wird. Soviel zu modernen Bildungsangeboten. Heute gabs dafür im Seminarraum mit Volkshochschulbestuhlung mal wieder Overheadprojektor und abgedeckte Folie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
