<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J&#38;K - Jöran und Konsorten &#187; Kongress</title>
	<atom:link href="http://www.joeran.de/tag/kongress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joeran.de</link>
	<description>Agentur für Bildung [#Konzeption #Organisation #Kommunikation]</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 11:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>#pb21 in Zahlen</title>
		<link>http://www.joeran.de/pb21-in-zahlen/</link>
		<comments>http://www.joeran.de/pb21-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jöran</dc:creator>
				<category><![CDATA[BildungsWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresse & Tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[NetzWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[bpb]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeszentrale für politische Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachtagung]]></category>
		<category><![CDATA[Hattingen]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[politische Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joeran.de/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Als Nachlese zur Tagung &#8220;Web 2.0 in der politischen Bildung&#8221; hat Guido beeindruckende Zahlen zusammengestellt. Eine Übernahme seines Textes von http://pb21.de/ Es sind eine Reihe an beeindruckenden Zahlen im Rahmen der Fachtagung zusammen gekommen. Es wurden z.B. 384 Tweets mit dem Hashtag #pb21 bis zum 11.02.2010 von 45 unterschiedlichen Accounts geschrieben. Davon 51 Retweets. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joeran.de/pb21-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Bühne für Schüler</title>
		<link>http://www.joeran.de/kongress-buddy-ev/</link>
		<comments>http://www.joeran.de/kongress-buddy-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jöran</dc:creator>
				<category><![CDATA[BildungsWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresse & Tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[buddY E.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Stiftung Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joeran.de/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Manche Kongresse zeichnen sich dadurch aus, dass sehr viel Programm in sehr begrenzter Zeit auf und über eine große Bühne gebracht wird. Letzteres haben wir mit dem buddY E.V. bei „Schüler machen Schule!“ gemacht. Und zwar ziemlich gut &#8230; (&#8230; das sagen wir natürlich nicht selber. Sondern die Teilnehmer, die um Feedback (pdf) gebeten wurden.) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joeran.de/kongress-buddy-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“KinderKunstLernen:” Lehren und Lernen im künstlerischen Prozess</title>
		<link>http://www.joeran.de/kongress-%e2%80%9ckinderkunstlernen%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.joeran.de/kongress-%e2%80%9ckinderkunstlernen%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 11:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminare & Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Jöran Muuß-Merholz]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogen]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joeran.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Kulturelle Angebote haben derzeit Hochkonjunktur in den Schulen des Landes. Aber können die Angebote auch qualitativ überzeugen?Auf der dritten Veranstaltung der Reihe &#8220;Curriculum des Unwägbaren&#8221; der Yehudi-Menuhin-Stiftung und der Stiftung Mercator am 10. Juni 2009 in Essen diskutierten Pädagogen und Künstler über das Einbinden der Künste in den Unterricht. Autor: Ralf Augsburg Datum: 16.06.2009 © [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joeran.de/kongress-%e2%80%9ckinderkunstlernen%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongress &#8220;KinderKunstLernen:&#8221;</title>
		<link>http://www.joeran.de/kongress-kinderkunstlernen/</link>
		<comments>http://www.joeran.de/kongress-kinderkunstlernen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 00:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jöran</dc:creator>
				<category><![CDATA[BildungsWelt]]></category>
		<category><![CDATA[NetzWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare & Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Jöran Muuß-Merholz]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogen]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joeran.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Für die Yehudi Menuhin Stiftung Deutschland durften Jöran und Konsorten einen Kongress auf die Beine stellen. Am 10. Juni 2009 fand der Kongress in der Zeche Zollverein in Essen statt. 250 Teilnehmer nahmen mit Begeisterung an den Workshops, den wissenschaftlichen Vorträge und dem Rahmenprogramm des Kongresses teil. Es wurde diskutiert, reflektiert und sich untereinander ausgetauscht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joeran.de/kongress-kinderkunstlernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
