<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J&#38;K - Jöran und Konsorten &#187; Hattingen</title>
	<atom:link href="http://www.joeran.de/tag/hattingen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joeran.de</link>
	<description>Agentur für Bildung [#Konzeption #Organisation #Kommunikation]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 12:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>#pb21 in Zahlen</title>
		<link>http://www.joeran.de/pb21-in-zahlen/</link>
		<comments>http://www.joeran.de/pb21-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jöran</dc:creator>
				<category><![CDATA[BildungsWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresse & Tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[NetzWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[bpb]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeszentrale für politische Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachtagung]]></category>
		<category><![CDATA[Hattingen]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[politische Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joeran.de/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Als Nachlese zur Tagung &#8220;Web 2.0 in der politischen Bildung&#8221; hat Guido beeindruckende Zahlen zusammengestellt. Eine Übernahme seines Textes von http://pb21.de/ Es sind eine Reihe an beeindruckenden Zahlen im Rahmen der Fachtagung zusammen gekommen. Es wurden z.B. 384 Tweets mit dem Hashtag #pb21 bis zum 11.02.2010 von 45 unterschiedlichen Accounts geschrieben. Davon 51 Retweets. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joeran.de/pb21-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla, Google, Kriminalität und die Zukunft</title>
		<link>http://www.joeran.de/joomla-google-kriminalitat-und-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.joeran.de/joomla-google-kriminalitat-und-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jöran</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetzWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare & Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Gentech]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hattingen]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotech]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[politische Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftstechnologien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joeran.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Der Herbst bringt gleich 4fach politische Bildung in Sachen Internet. Es geht um Websites mit Joomla, um die Macht von Google, um Zukunftstechnologien und schließlich um das Thema Online-Kriminalität. 13.-18.09.2009 &#124; Google, Yahoo &#38; Co &#124; Hattingen &#124; mit Guido Brombach &#124; Programm und Anmeldung 04.-09.10.2009 &#124; Leben in der Zukunft: Wie künstliche Intelligenz, Gentechnik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joeran.de/joomla-google-kriminalitat-und-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rena Tangens und padeluun über Internetsperren</title>
		<link>http://www.joeran.de/rena-tangens-und-padeluun-uber-internetsperren/</link>
		<comments>http://www.joeran.de/rena-tangens-und-padeluun-uber-internetsperren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jöran</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetzWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare & Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Alvar Freude]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[FoeBuD]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Hattingen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Mediensommer]]></category>
		<category><![CDATA[Odem]]></category>
		<category><![CDATA[padeluun]]></category>
		<category><![CDATA[Proxyserver]]></category>
		<category><![CDATA[Rena Tangens]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joeran.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Hattinger Mediensommers 2009 hielten Rena Tangens und Padeluun von FoeBuD e.V. einen eher spontanen Vortrag am Abend des 10.8.2009. Mit großem Überraschungseffekt. Wir haben ein Video dazu. Angekündigtes Thema war &#8220;Die Macht der Suchmaschinen&#8221; &#8211; allerdings wurde dann daraus zur Überraschung der Zuhörer der Vortrag &#8220;Internetsperren &#8211; Zensur in Deutschland?&#8221; Und wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joeran.de/rena-tangens-und-padeluun-uber-internetsperren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
