<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>J&#38;K - Jöran und Konsorten &#187; bpb</title>
	<atom:link href="http://www.joeran.de/tag/bpb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joeran.de</link>
	<description>Agentur für Bildung [#Konzeption #Organisation #Kommunikation]</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; J&#38;K - Jöran und Konsorten 2010 </copyright>
	<managingEditor>post@joeran.de (J&#38;K - Jöran und Konsorten)</managingEditor>
	<webMaster>post@joeran.de (J&#38;K - Jöran und Konsorten)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.joeran.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>J&amp;K - Jöran und Konsorten</title>
		<link>http://www.joeran.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Agentur für Bildung [#Konzeption #Organisation #Kommunikation]</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>J&#38;K - Jöran und Konsorten</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>J&#38;K - Jöran und Konsorten</itunes:name>
		<itunes:email>post@joeran.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.joeran.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Jöran im Frühling 2011</title>
		<link>http://www.joeran.de/fruehling-2011/</link>
		<comments>http://www.joeran.de/fruehling-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jöran</dc:creator>
				<category><![CDATA[BildungsWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft, Politik & Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresse & Tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[NetzWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare & Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[bpb]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[echb11]]></category>
		<category><![CDATA[educamp]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[NECE]]></category>
		<category><![CDATA[pb21]]></category>
		<category><![CDATA[re:learn]]></category>
		<category><![CDATA[republica]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schulpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joeran.de/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das Educamp im doppelten Sinne ein gelungener Frühlingsanfang war, stehen in den nächsten Wochen viele und bunte Termine für Jöran im Konsortenkalender: Brno und Köln, republica und Deutscher Schulpreis, Web 2.0, Geocaching und Google-Quiz &#8230; Zunächst eine Rückschau: Beim Educamp in Bremen am 19. und 20. März durfte Jöran am Begrüßungsabend ein Google-Quiz moderieren. Außerdem hostete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joeran.de/fruehling-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politische Bildung 2.0: Mehr Kontrollverlust wagen!</title>
		<link>http://www.joeran.de/politische-bildung-2-0-mehr-kontrollverlust-wagen/</link>
		<comments>http://www.joeran.de/politische-bildung-2-0-mehr-kontrollverlust-wagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 12:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jöran</dc:creator>
				<category><![CDATA[BildungsWelt]]></category>
		<category><![CDATA[NetzWelt]]></category>
		<category><![CDATA[bpb]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollverlust]]></category>
		<category><![CDATA[pb21]]></category>
		<category><![CDATA[politische Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Krüger]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joeran.de/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Nicht hier, sondern auf pb21.de: Politische Bildung 2.0 – Neue gesellschaftliche Beteiligungsformen durch neue Medien – Herausforderungen für die Institutionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joeran.de/politische-bildung-2-0-mehr-kontrollverlust-wagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#pb21 wird fortgesetzt</title>
		<link>http://www.joeran.de/pb21-wird-fortgesetzt/</link>
		<comments>http://www.joeran.de/pb21-wird-fortgesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jöran</dc:creator>
				<category><![CDATA[BildungsWelt]]></category>
		<category><![CDATA[NetzWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare & Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[bpb]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeszentrale für politische Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[pb21]]></category>
		<category><![CDATA[politische Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joeran.de/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Anfang 2010 waren bei der Fachtagung „Web 2.0 in der politischen Bildung“ Akteure aus der Welt der politischen Bildung und aus der NetzWelt zusammengetroffen. Jetzt wird das Projekt #pb21 fortgesetzt, online und offline in einem Workshop. Teilnehmer können ab sofort Projekte einreichen. Ziel des Projektes ist es, Dienste des Web 2.0 in die praktische Arbeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joeran.de/pb21-wird-fortgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#pb21 in Zahlen</title>
		<link>http://www.joeran.de/pb21-in-zahlen/</link>
		<comments>http://www.joeran.de/pb21-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jöran</dc:creator>
				<category><![CDATA[BildungsWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresse & Tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[NetzWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[bpb]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeszentrale für politische Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachtagung]]></category>
		<category><![CDATA[Hattingen]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[politische Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joeran.de/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Als Nachlese zur Tagung &#8220;Web 2.0 in der politischen Bildung&#8221; hat Guido beeindruckende Zahlen zusammengestellt. Eine Übernahme seines Textes von http://pb21.de/ Es sind eine Reihe an beeindruckenden Zahlen im Rahmen der Fachtagung zusammen gekommen. Es wurden z.B. 384 Tweets mit dem Hashtag #pb21 bis zum 11.02.2010 von 45 unterschiedlichen Accounts geschrieben. Davon 51 Retweets. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joeran.de/pb21-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 in der politischen Bildung</title>
		<link>http://www.joeran.de/web-2-0-in-der-politischen-bildung/</link>
		<comments>http://www.joeran.de/web-2-0-in-der-politischen-bildung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 07:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jöran</dc:creator>
				<category><![CDATA[BildungsWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresse & Tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[NetzWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[bpb]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeszentrale für politische Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[pb21]]></category>
		<category><![CDATA[politische Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joeran.de/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) lädt im Februar 2010 zur Fachtagung &#8220;Web 2.0 in der politischen Bildung&#8221; nach Hattingen ein. Jöran und Konsorten finden das ganz großartig, denn mit diesem Projekt dürfen sie alle drei Bereiche abdecken, in denen sie am liebsten arbeiten: 1. es geht um Bildung und &#8220;neues Lernen&#8221;, 2. um Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joeran.de/web-2-0-in-der-politischen-bildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

